Attualità sabato 14 dicembre 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Grosseto. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI GROSSETO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 14 dicembre 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
Arcidosso
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio Esso (Esso) | 1,729 | 1,969 |
AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 1,869 | 1,869 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio Esso (Esso) | 1,629 | 1,869 |
AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 1,749 | 1,749 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 0,759 |
Capalbio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 1,739 | |
capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1,744 | 1,844 |
AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 1,759 | 1,889 |
CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 1,644 | |
capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1,645 | 1,745 |
AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 1,659 | 1,789 |
CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 1,659 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 0,777 | |
capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 0,793 | |
AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 0,8 |
Castel del piano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 1,699 | |
CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 1,764 | 1,974 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 1,599 | |
CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 1,679 | 1,889 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 0,709 |
Castiglione della pescaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 1,669 | 1,879 |
TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1,679 | 1,879 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,729 | |
esso (Esso) | 1,819 | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,569 | |
esso (Esso) | 1,579 | 1,679 |
SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 1,604 | 1,874 |
TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1,619 | 1,819 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 0,699 |
Cinigiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1,679 | |
CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 1,689 | |
CINIGIANO (Pompe Bianche) | 1,738 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1,579 | |
CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 1,599 | |
CINIGIANO (Pompe Bianche) | 1,648 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 0,699 |
Civitella paganico
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1,684 | 1,894 |
Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,699 | 1,799 |
IP (Api-Ip) | 1,699 | |
ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1,738 | 1,938 |
PAGANICO (Agip Eni) | 1,744 | 1,954 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,599 | 1,699 |
PAGANICO (Agip Eni) | 1,599 | 1,809 |
CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1,599 | 1,809 |
IP (Api-Ip) | 1,599 | |
ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1,658 | 1,858 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 0,698 | |
PAGANICO (Agip Eni) | 0,699 | |
Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 0,729 |
Follonica
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,678 | 1,678 |
DISTRIBUTORE ESSO DI SCOZIO GIUSEPPE (Esso) | 1,679 | 1,879 |
Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 1,679 | |
FOLLONICA - SP 152 KM 46 VIA AURELIA NORD (Q8) | 1,679 | |
cardini e lazzerini snc (Agip Eni) | 1,684 | 1,894 |
ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 1,684 | 1,904 |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA U.BASSI - GR (Enerpetroli) | 1,699 | |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA G.B. SANTINI - GR (Enerpetroli) | 1,739 | |
Follonica (Esso) | 1,749 | |
Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,578 | 1,578 |
FOLLONICA - SP 152 KM 46 VIA AURELIA NORD (Q8) | 1,579 | |
Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 1,589 | |
DISTRIBUTORE ESSO DI SCOZIO GIUSEPPE (Esso) | 1,599 | 1,799 |
Follonica (Esso) | 1,599 | |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA G.B. SANTINI - GR (Enerpetroli) | 1,599 | |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA U.BASSI - GR (Enerpetroli) | 1,599 | |
cardini e lazzerini snc (Agip Eni) | 1,609 | 1,819 |
ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 1,609 | 1,829 |
Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 0,698 | |
FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,708 | |
ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 0,719 |
Gavorrano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1,659 | |
esso (Esso) | 1,779 | 1,689 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1,559 | |
esso (Esso) | 1,689 | 1,689 |
Grosseto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 1,592 | 1,692 |
CONAD SUPERMERCATO GROSSETO (CONAD) | 1,596 | |
GROSSETO ROSELLANA, 135 (Q8) | 1,599 | |
GROSSETO DEI MILLE 107 (Q8) | 1,599 | |
CONAD SUPERMERCATI GROSSETO (CONAD) | 1,599 | |
GROSSETO VIA AURELIA NORD KM.184 (Q8) | 1,599 | |
ESSO - GROSSETO BIVIO ROSELLE 104 (Esso) | 1,617 | 1,767 |
STAZIONE DI SERVIZZIO ESSO DI GIANNINI FILIPPO (Esso) | 1,627 | 1,817 |
Tirrenogas Grosseto (Pompe Bianche) | 1,709 | |
MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,788 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 1,489 | 1,589 |
CONAD SUPERMERCATO GROSSETO (CONAD) | 1,495 | |
CONAD SUPERMERCATI GROSSETO (CONAD) | 1,499 | |
ESSO - GROSSETO BIVIO ROSELLE 104 (Esso) | 1,517 | 1,667 |
UNIONE GAS AUTO SPA - MY EN (Pompe Bianche) | 1,519 | 1,719 |
GROSSETO DEI MILLE 107 (Q8) | 1,519 | |
GROSSETO VIA AURELIA NORD KM.184 (Q8) | 1,519 | |
STAZIONE DI SERVIZZIO ESSO DI GIANNINI FILIPPO (Esso) | 1,527 | 1,647 |
Tirrenogas Grosseto (Pompe Bianche) | 1,589 | |
MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,648 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 0,688 | |
GROSSETO - VARIANTE SS1 (Api-Ip) | 0,699 | |
UNIONE GAS AUTO SPA - MY EN (Pompe Bianche) | 0,699 | |
Aquila Il Bucchero (Aquila) | 0,699 | |
Mac Grosseto Sud (MacMarchettiCarburanti) | 0,709 | |
Mac Grosseto Nord (MacMarchettiCarburanti) | 0,709 | |
GROSSETO BANDITELLA (Agip Eni) | 0,709 | |
PV 4961 – Grosseto Batignano (Agip Eni) | 0,714 | |
IP (Api-Ip) | 0,719 | |
AREA DI SERVIZIO GOLDENGAS GROSSETO ESSO (Esso) | 0,749 |
Isola del giglio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC MONTICELLO (Q8) | 2,089 | 2,089 |
Bancalà Emanuele distributore q8 (Q8) | 2,089 | 2,089 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC MONTICELLO (Q8) | 1,979 | 1,979 |
Bancalà Emanuele distributore q8 (Q8) | 1,979 | 1,979 |
Magliano in toscana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 1,729 |
Manciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1,679 | 1,679 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,689 | 1,839 |
KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1,749 | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,569 |
KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,649 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,679 | 1,829 |
Massa marittima
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento Esso (Esso) | 1,689 | 1,809 |
MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 1,689 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 1,589 | |
Stazione Rifornimento Esso (Esso) | 1,599 | 1,719 |
Monte argentario
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,699 | 1,699 |
Confessore Rino (Api-Ip) | 1,699 | 1,949 |
ENI PV4904 (Agip Eni) | 1,714 | 1,934 |
04947 (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,599 | 1,599 |
Confessore Rino (Api-Ip) | 1,599 | 1,849 |
ENI PV4904 (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 |
04947 (Agip Eni) | 1,629 | 1,839 |
Monterotondo marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reteitalia (Retitalia) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reteitalia (Retitalia) | 1,699 |
Montieri
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
keropetrol (KEROPETROL) | 1,838 | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
keropetrol (KEROPETROL) | 1,749 | 1,969 |
Orbetello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ORBETELLO SS AURELIA,244 KM 152+090 ALBINIA (Q8) | 1,689 | |
Stazione di servizio PANTA s.r.l. (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,899 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 1,724 | 2,034 |
Beyfin Orbetello (Beyfin) | 1,729 | 1,789 |
totalerg (Api-Ip) | 1,729 | 1,979 |
Stazione di Servizio ESSO di Vanni C & Segato M snc (Esso) | 1,739 | 1,979 |
ORBETELLO OIL ITALIA (Oil Italia) | 1,747 | 1,699 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 1,749 | |
ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 1,799 | |
Panta Talamone (Pompe Bianche) | 1,921 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ORBETELLO OIL ITALIA (Oil Italia) | 1,599 | 1,599 |
Stazione di servizio PANTA s.r.l. (Pompe Bianche) | 1,599 | 1,799 |
Stazione di Servizio ESSO di Vanni C & Segato M snc (Esso) | 1,599 | 1,879 |
ORBETELLO SS AURELIA,244 KM 152+090 ALBINIA (Q8) | 1,619 | |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 1,619 | |
Beyfin Orbetello (Beyfin) | 1,639 | 1,699 |
totalerg (Api-Ip) | 1,639 | 1,889 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 1,639 | 1,979 |
ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 1,699 | |
Panta Talamone (Pompe Bianche) | 1,807 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP Orbetello Scalo (Api-Ip) | 0,757 | 0,757 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 0,699 | |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 0,709 | |
Beyfin Orbetello (Beyfin) | 0,759 |
Pitigliano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,659 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,559 | 1,559 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 0,779 |
Roccalbegna
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BOCCINI BRUNO (Pompe Bianche) | 1,749 | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BOCCINI BRUNO (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,789 |
Roccastrada
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1,696 | 1,696 |
Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 1,697 | |
8089 (Tamoil) | 1,699 | |
DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 1,95 | 1,95 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8089 (Tamoil) | 1,549 | |
Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1,596 | 1,596 |
Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 1,597 | |
DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 1,907 | 1,937 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 0,709 |
Santa fiora
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 1,749 | 2,089 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 1,649 | 1,989 |
Scansano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCANSANO (Tamoil) | 1,754 | 1,964 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCANSANO (Tamoil) | 1,654 | 1,864 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCANSANO (Tamoil) | 0,729 |
Scarlino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1,679 | 2,029 |
La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1,724 | 1,894 |
S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,599 | |
La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1,609 | 1,879 |
Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1,679 | 2,029 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 0,729 |
Semproniano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,669 |
Sorano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 |
6101 (Tamoil) | 1,759 | |
Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6101 (Tamoil) | 1,569 | |
Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,659 |
Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1,599 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI