Attualità sabato 26 ottobre 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Grosseto. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI GROSSETO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 26 ottobre 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
Arcidosso
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio Esso (Esso) | 1,769 | 2,009 |
AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 1,849 | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio Esso (Esso) | 1,649 | 1,889 |
AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 1,709 | 1,709 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 0,739 |
Capalbio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,839 |
CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 1,739 | |
AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 1,744 | 1,874 |
CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,739 |
CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 1,639 | |
AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 1,649 | 1,779 |
CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 1,659 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 0,789 | |
capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 0,793 | |
AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 0,8 |
Castel del piano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 1,759 | 1,969 |
CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 1,789 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 1,639 | 1,849 |
CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 1,659 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 0,709 |
Castiglione della pescaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 1,714 | 1,924 |
esso (Esso) | 1,769 | 1,869 |
TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1,769 | 1,969 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 1,614 | 1,824 |
TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1,669 | 1,869 |
esso (Esso) | 1,679 | 1,779 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,679 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 0,699 |
Cinigiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CINIGIANO (Pompe Bianche) | 1,737 | |
CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1,758 | |
CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 1,768 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CINIGIANO (Pompe Bianche) | 1,607 | |
CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1,638 | |
CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 1,648 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 0,699 |
Civitella paganico
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1,719 | 1,919 |
PAGANICO (Agip Eni) | 1,729 | 1,939 |
CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1,729 | 1,939 |
IP (Api-Ip) | 1,729 | |
Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,749 | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1,599 | 1,799 |
PAGANICO (Agip Eni) | 1,609 | 1,819 |
CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1,609 | 1,819 |
IP (Api-Ip) | 1,619 | |
Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,639 | 1,739 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 0,689 | |
PAGANICO (Agip Eni) | 0,699 | |
Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 0,729 |
Follonica
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,698 | |
FOLLONICA - SP 152 KM 46 VIA AURELIA NORD (Q8) | 1,698 | |
Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 1,707 | |
DISTRIBUTORE ESSO DI SCOZIO GIUSEPPE (Esso) | 1,719 | 1,919 |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA G.B. SANTINI - GR (Enerpetroli) | 1,719 | |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA U.BASSI - GR (Enerpetroli) | 1,719 | |
ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
cardini e lazzerini snc (Agip Eni) | 1,739 | 1,949 |
Follonica (Esso) | 1,749 | |
Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,598 | |
FOLLONICA - SP 152 KM 46 VIA AURELIA NORD (Q8) | 1,598 | |
Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 1,607 | |
DISTRIBUTORE ESSO DI SCOZIO GIUSEPPE (Esso) | 1,619 | 1,819 |
cardini e lazzerini snc (Agip Eni) | 1,619 | 1,829 |
ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA G.B. SANTINI - GR (Enerpetroli) | 1,619 | |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA U.BASSI - GR (Enerpetroli) | 1,619 | |
Follonica (Esso) | 1,639 | |
Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 1,659 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 0,695 | |
FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,698 | |
ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 0,719 |
Gavorrano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1,729 | |
esso (Esso) | 1,749 | 1,889 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
esso (Esso) | 1,629 | 1,769 |
GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1,629 |
Grosseto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD SUPERMERCATI GROSSETO (CONAD) | 1,666 | |
CONAD SUPERMERCATO GROSSETO (CONAD) | 1,666 | |
Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 1,668 | 1,768 |
GROSSETO DEI MILLE 107 (Q8) | 1,669 | |
GROSSETO ROSELLANA, 135 (Q8) | 1,676 | |
STAZIONE DI SERVIZZIO ESSO DI GIANNINI FILIPPO (Esso) | 1,679 | 1,799 |
Aquila Il Bucchero (Aquila) | 1,679 | 1,859 |
GROSSETO VIA AURELIA NORD KM.184 (Q8) | 1,679 | |
Tirrenogas Grosseto (Pompe Bianche) | 1,709 | |
MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,768 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GROSSETO DEI MILLE 107 (Q8) | 1,539 | |
Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 1,542 | 1,642 |
CONAD SUPERMERCATI GROSSETO (CONAD) | 1,545 | |
CONAD SUPERMERCATO GROSSETO (CONAD) | 1,545 | |
GROSSETO VIA AURELIA NORD KM.184 (Q8) | 1,549 | |
GROSSETO ROSELLANA, 135 (Q8) | 1,565 | |
STAZIONE DI SERVIZZIO ESSO DI GIANNINI FILIPPO (Esso) | 1,569 | 1,689 |
stazione di serviozio esso di giannini filippo (Esso) | 1,569 | 1,719 |
Tirrenogas Grosseto (Pompe Bianche) | 1,629 | |
MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,659 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Mac Grosseto Nord (MacMarchettiCarburanti) | 0,669 | |
UNIONE GAS AUTO SPA - MY EN (Pompe Bianche) | 0,679 | |
IP (Api-Ip) | 0,679 | |
Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 0,679 | |
GROSSETO - VARIANTE SS1 (Api-Ip) | 0,689 | |
Aquila Il Bucchero (Aquila) | 0,689 | |
Mac Grosseto Sud (MacMarchettiCarburanti) | 0,699 | |
GROSSETO BANDITELLA (Agip Eni) | 0,709 | |
PV 4961 – Grosseto Batignano (Agip Eni) | 0,714 | |
AREA DI SERVIZIO GOLDENGAS GROSSETO ESSO (Esso) | 0,719 |
Isola del giglio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC MONTICELLO (Q8) | 2,079 | 2,079 |
Bancalà Emanuele distributore q8 (Q8) | 2,079 | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC MONTICELLO (Q8) | 1,969 | 1,969 |
Bancalà Emanuele distributore q8 (Q8) | 1,969 | 1,969 |
Magliano in toscana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 1,759 |
Manciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANCIANO (Ies) | 1,729 | |
KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1,749 | 1,749 |
KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1,749 | 1,749 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,789 | 1,939 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANCIANO (Ies) | 1,599 | |
KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,619 |
KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,619 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,699 | 1,849 |
Massa marittima
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento Esso (Esso) | 1,749 | 1,869 |
MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento Esso (Esso) | 1,629 | 1,749 |
MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 1,669 |
Monte argentario
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,749 | 1,749 |
ENI PV4904 (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
Confessore Rino (Api-Ip) | 1,769 | 2,019 |
04947 (Agip Eni) | 1,779 | 1,989 |
PIERONI ANDREA (Agip Eni) | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,619 | 1,619 |
ENI PV4904 (Agip Eni) | 1,629 | 1,849 |
04947 (Agip Eni) | 1,639 | 1,849 |
Confessore Rino (Api-Ip) | 1,639 | 1,889 |
Monterotondo marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reteitalia (Retitalia) | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reteitalia (Retitalia) | 1,659 |
Montieri
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
keropetrol (KEROPETROL) | 1,789 | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
keropetrol (KEROPETROL) | 1,679 | 1,899 |
Orbetello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di Servizio ESSO di Vanni C & Segato M snc (Esso) | 1,729 | 1,969 |
ORBETELLO SS AURELIA,244 KM 152+090 ALBINIA (Q8) | 1,739 | |
Stazione di servizio PANTA s.r.l. (Pompe Bianche) | 1,743 | 1,943 |
Beyfin Orbetello (Beyfin) | 1,759 | 1,819 |
AGIP (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
ORBETELLO OIL ITALIA (Oil Italia) | 1,767 | 1,767 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 1,769 | 2,079 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 1,789 | |
ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 1,829 | |
Panta Talamone (Pompe Bianche) | 1,873 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di Servizio ESSO di Vanni C & Segato M snc (Esso) | 1,599 | 1,839 |
Stazione di servizio PANTA s.r.l. (Pompe Bianche) | 1,623 | 1,823 |
AGIP (Agip Eni) | 1,629 | 1,849 |
ORBETELLO SS AURELIA,244 KM 152+090 ALBINIA (Q8) | 1,629 | |
Beyfin Orbetello (Beyfin) | 1,649 | 1,709 |
ORBETELLO OIL ITALIA (Oil Italia) | 1,657 | 1,657 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 1,659 | 1,999 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 1,689 | |
ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 1,719 | |
Panta Talamone (Pompe Bianche) | 1,787 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP Orbetello Scalo (Api-Ip) | 0,757 | 0,757 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 0,688 | |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 0,699 | |
Beyfin Orbetello (Beyfin) | 0,759 |
Pitigliano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,698 | 1,698 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,589 | 1,589 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 0,779 |
Roccalbegna
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BOCCINI BRUNO (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,909 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BOCCINI BRUNO (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,799 |
Roccastrada
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8089 (Tamoil) | 1,749 | |
Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1,756 | 1,756 |
Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 1,774 | |
Geno Srl (Pompe Bianche) | 1,797 | 1,797 |
DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 1,83 | 1,83 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8089 (Tamoil) | 1,649 | |
Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1,656 | 1,656 |
Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 1,668 | |
Geno Srl (Pompe Bianche) | 1,689 | 1,689 |
DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 1,797 | 1,797 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 0,716 |
Santa fiora
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 1,839 | 2,179 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 1,709 | 2,049 |
Scansano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCANSANO (Pompe Bianche) | 1,737 | |
SCANSANO (Tamoil) | 1,789 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCANSANO (Pompe Bianche) | 1,607 | |
SCANSANO (Tamoil) | 1,649 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCANSANO (Tamoil) | 0,709 |
Scarlino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,729 | |
Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1,769 | 2,119 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,609 | |
La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 |
Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1,669 | 2,019 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 0,719 |
Semproniano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,639 |
Sorano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6101 (Tamoil) | 1,749 | |
Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 |
Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6101 (Tamoil) | 1,639 | |
Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,659 |
Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1,649 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI