Ente Nazionale Sordi e Sei Toscana insieme per migliorare la raccolta differenziata
Attualità sabato 06 aprile 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Grosseto. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI GROSSETO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 06 aprile 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
ARCIDOSSOCAPALBIOCASTEL DEL PIANOCASTIGLIONE DELLA PESCAIACINIGIANOCIVITELLA PAGANICOFOLLONICAGAVORRANOGROSSETOISOLA DEL GIGLIOMAGLIANO IN TOSCANAMANCIANOMASSA MARITTIMAMONTE ARGENTARIOMONTEROTONDO MARITTIMOMONTIERIORBETELLOPITIGLIANOROCCALBEGNAROCCASTRADASANTA FIORASCANSANOSCARLINOSEMPRONIANOSORANO
Arcidosso
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 1,789 | 1,789 |
Stazione di servizio Esso (Esso) | 1,819 | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio Esso (Esso) | 1,729 | 1,969 |
AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 1,739 | 1,739 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 0,759 |
Capalbio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1,765 | 1,865 |
CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 1,774 | |
AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 1,784 | 1,914 |
CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 1,785 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 1,674 | |
capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1,675 | 1,775 |
CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 1,685 | |
AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 1,689 | 1,819 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 0,779 | |
capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 0,793 | |
AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 0,8 |
Castel del piano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 1,794 | 2,004 |
CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 1,709 | 1,919 |
CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 1,719 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 0,709 |
Castiglione della pescaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 1,749 | 1,959 |
esso (Esso) | 1,759 | 1,869 |
TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1,779 | 1,979 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
esso (Esso) | 1,659 | 1,769 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,669 | |
SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 1,684 | 1,894 |
TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1,689 | 1,889 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 0,699 |
Cinigiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1,749 | |
CINIGIANO (Pompe Bianche) | 1,758 | |
CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1,649 | |
CINIGIANO (Pompe Bianche) | 1,658 | |
CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 1,659 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 0,699 |
Civitella paganico
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1,758 | 1,958 |
PAGANICO (Agip Eni) | 1,764 | 1,974 |
CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1,764 | 1,974 |
Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,769 | 1,869 |
IP (Api-Ip) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1,678 | 1,878 |
PAGANICO (Agip Eni) | 1,679 | 1,889 |
CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1,679 | 1,889 |
Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,689 | 1,789 |
IP (Api-Ip) | 1,709 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 0,698 | |
PAGANICO (Agip Eni) | 0,699 | |
Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 0,729 |
Follonica
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,718 | 1,718 |
FOLLONICA - SP 152 KM 46 VIA AURELIA NORD (Q8) | 1,728 | |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA G.B. SANTINI - GR (Enerpetroli) | 1,739 | |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA U.BASSI - GR (Enerpetroli) | 1,739 | |
Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 1,748 | |
DISTRIBUTORE ESSO DI SCOZIO GIUSEPPE (Esso) | 1,749 | 1,989 |
cardini e lazzerini snc (Agip Eni) | 1,764 | 1,974 |
ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 1,764 | 1,984 |
Follonica (Esso) | 1,779 | |
Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 1,839 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,638 | 1,638 |
FOLLONICA - SP 152 KM 46 VIA AURELIA NORD (Q8) | 1,648 | |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA G.B. SANTINI - GR (Enerpetroli) | 1,659 | |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA U.BASSI - GR (Enerpetroli) | 1,659 | |
Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 1,669 | |
DISTRIBUTORE ESSO DI SCOZIO GIUSEPPE (Esso) | 1,689 | 1,889 |
cardini e lazzerini snc (Agip Eni) | 1,689 | 1,899 |
ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 |
Follonica (Esso) | 1,699 | |
Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 1,749 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 0,698 | |
FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,708 | |
ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 0,719 |
Gavorrano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1,719 | |
esso (Esso) | 1,799 | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1,619 | |
esso (Esso) | 1,719 | 1,719 |
Grosseto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 1,645 | 1,745 |
CONAD SUPERMERCATI GROSSETO (CONAD) | 1,646 | |
CONAD SUPERMERCATO GROSSETO (CONAD) | 1,646 | |
GROSSETO DEI MILLE 107 (Q8) | 1,649 | |
GROSSETO VIA AURELIA NORD KM.184 (Q8) | 1,649 | |
STAZIONE DI SERVIZZIO ESSO DI GIANNINI FILIPPO (Esso) | 1,667 | 1,787 |
stazione di serviozio esso di giannini filippo (Esso) | 1,667 | 1,817 |
ESSO - GROSSETO BIVIO ROSELLE 104 (Esso) | 1,667 | 1,817 |
Tirrenogas Grosseto (Pompe Bianche) | 1,748 | |
MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,768 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 1,553 | 1,653 |
CONAD SUPERMERCATI GROSSETO (CONAD) | 1,555 | |
CONAD SUPERMERCATO GROSSETO (CONAD) | 1,555 | |
GROSSETO DEI MILLE 107 (Q8) | 1,559 | |
GROSSETO VIA AURELIA NORD KM.184 (Q8) | 1,559 | |
8090 (Tamoil) | 1,569 | |
Grosseto Aurelia (Api-Ip) | 1,579 | |
STAZIONE DI SERVIZZIO ESSO DI GIANNINI FILIPPO (Esso) | 1,587 | 1,707 |
MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,668 | |
Tirrenogas Grosseto (Pompe Bianche) | 1,668 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 0,698 | |
GROSSETO - VARIANTE SS1 (Api-Ip) | 0,699 | |
UNIONE GAS AUTO SPA - MY EN (Pompe Bianche) | 0,699 | |
Aquila Il Bucchero (Aquila) | 0,699 | |
Mac Grosseto Sud (MacMarchettiCarburanti) | 0,709 | |
Mac Grosseto Nord (MacMarchettiCarburanti) | 0,709 | |
GROSSETO BANDITELLA (Agip Eni) | 0,709 | |
PV 4961 – Grosseto Batignano (Agip Eni) | 0,714 | |
IP (Api-Ip) | 0,719 | |
AREA DI SERVIZIO GOLDENGAS GROSSETO ESSO (Esso) | 0,749 |
Isola del giglio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC MONTICELLO (Q8) | 2,089 | 2,089 |
Bancalà Emanuele distributore q8 (Q8) | 2,089 | 2,089 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC MONTICELLO (Q8) | 1,969 | 1,969 |
Bancalà Emanuele distributore q8 (Q8) | 1,969 | 1,969 |
Magliano in toscana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 1,719 |
Manciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,729 |
KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,729 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,769 | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,639 |
KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,639 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,679 | 1,829 |
Massa marittima
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento Esso (Esso) | 1,779 | 1,899 |
MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 1,679 | |
Stazione Rifornimento Esso (Esso) | 1,689 | 1,809 |
Monte argentario
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,759 | 1,759 |
Confessore Rino (Api-Ip) | 1,769 | 2,019 |
ENI PV4904 (Agip Eni) | 1,794 | 2,014 |
04947 (Agip Eni) | 1,799 | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,669 | 1,669 |
Confessore Rino (Api-Ip) | 1,669 | 1,919 |
ENI PV4904 (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
04947 (Agip Eni) | 1,709 | 1,919 |
Monterotondo marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reteitalia (Retitalia) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reteitalia (Retitalia) | 1,699 |
Montieri
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
keropetrol (KEROPETROL) | 1,869 | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
keropetrol (KEROPETROL) | 1,789 | 2,049 |
Orbetello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ORBETELLO OIL ITALIA (Oil Italia) | 1,747 | 1,747 |
Beyfin Orbetello (Beyfin) | 1,759 | 1,819 |
Stazione di servizio PANTA s.r.l. (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,969 |
Stazione di Servizio ESSO di Vanni C & Segato M snc (Esso) | 1,769 | 2,009 |
ORBETELLO SS AURELIA,244 KM 152+090 ALBINIA (Q8) | 1,769 | |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 1,769 | |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 1,789 | 2,099 |
AGIP (Agip Eni) | 1,794 | 2,014 |
ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 1,859 | |
Panta Talamone (Pompe Bianche) | 1,921 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ORBETELLO OIL ITALIA (Oil Italia) | 1,657 | 1,657 |
Stazione di servizio PANTA s.r.l. (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,869 |
Stazione di Servizio ESSO di Vanni C & Segato M snc (Esso) | 1,669 | 1,909 |
Beyfin Orbetello (Beyfin) | 1,67 | 1,73 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 1,689 | |
totalerg (Api-Ip) | 1,699 | 1,949 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 1,699 | 2,039 |
ORBETELLO SS AURELIA,244 KM 152+090 ALBINIA (Q8) | 1,699 | |
ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 1,759 | |
Panta Talamone (Pompe Bianche) | 1,807 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP Orbetello Scalo (Api-Ip) | 0,757 | 0,757 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 0,699 | |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 0,709 | |
Beyfin Orbetello (Beyfin) | 0,759 |
Pitigliano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,629 | 1,629 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 0,779 |
Roccalbegna
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BOCCINI BRUNO (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,949 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BOCCINI BRUNO (Pompe Bianche) | 1,709 | 1,859 |
Roccastrada
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8089 (Tamoil) | 1,749 | |
Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 1,789 | |
Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1,796 | 1,796 |
DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 1,95 | 1,95 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8089 (Tamoil) | 1,619 | |
Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1,696 | 1,696 |
Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 1,719 | |
DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 1,937 | 1,937 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 0,709 |
Santa fiora
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 1,869 | 2,209 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 1,769 | 2,109 |
Scansano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCANSANO (Tamoil) | 1,784 | 1,994 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCANSANO (Tamoil) | 1,684 | 1,894 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCANSANO (Tamoil) | 0,729 |
Scarlino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1,754 | 1,974 |
S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,769 | |
Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1,789 | 2,119 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,679 | |
La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 |
Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1,699 | 2,049 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 0,729 |
Semproniano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1,749 | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,659 |
Sorano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 |
6101 (Tamoil) | 1,769 | |
Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1,789 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,659 |
6101 (Tamoil) | 1,679 | |
Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1,699 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI