Ecco secondo il calendario scolastico quale sarà l'ultimo giorno di lezione, quale quello del rientro in classe e quali le altre festività successive
Attualità sabato 22 ottobre 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Grosseto. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI GROSSETO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 22 ottobre 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
ARCIDOSSOCAPALBIOCASTEL DEL PIANOCASTIGLIONE DELLA PESCAIACINIGIANOCIVITELLA PAGANICOFOLLONICAGAVORRANOGROSSETOISOLA DEL GIGLIOMAGLIANO IN TOSCANAMANCIANOMASSA MARITTIMAMONTE ARGENTARIOMONTEROTONDO MARITTIMOMONTIERIORBETELLOPITIGLIANOROCCALBEGNAROCCASTRADASANTA FIORASCANSANOSCARLINOSEMPRONIANOSORANO
Arcidosso
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio Esso (Esso) | 1,869 | 2,129 |
AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 1,899 | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio Esso (Esso) | 1,849 | 2,069 |
AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 1,859 | 1,859 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 0,809 |
Capalbio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 1,857 | |
AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 1,873 | 2,003 |
capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1,877 | 1,977 |
BAR IL GIRASOLE (Pompe Bianche) | 1,877 | 2,027 |
ENERPETROLI CAPALBIO BORGO CARIGE (Enerpetroli) | 1,879 | 2,009 |
CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 1,889 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 1,817 | |
ENERPETROLI CAPALBIO BORGO CARIGE (Enerpetroli) | 1,829 | 1,959 |
AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 1,835 | 1,965 |
CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 1,835 | |
capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1,837 | 1,937 |
BAR IL GIRASOLE (Pompe Bianche) | 1,837 | 1,987 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 0,793 | |
CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 0,799 | |
BAR IL GIRASOLE (Pompe Bianche) | 0,855 | |
AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 0,855 |
Castel del piano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 1,884 | 2,094 |
CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 1,884 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 1,819 | 2,029 |
CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 1,819 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 0,769 |
Castiglione della pescaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
esso (Esso) | 1,859 | 1,959 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,859 | |
TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1,869 | 2,119 |
SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 1,884 | 2,094 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 1,759 | 2,059 |
esso (Esso) | 1,799 | 1,899 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,799 | |
TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1,839 | 2,089 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 0,769 |
Cinigiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CINIGIANO (Pompe Bianche) | 1,803 | |
CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1,819 | |
CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CINIGIANO (Pompe Bianche) | 1,776 | |
CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1,799 | |
CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 1,799 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 0,759 |
Civitella paganico
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1,858 | 2,086 |
PAGANICO (Agip Eni) | 1,859 | 2,069 |
IP (Api-Ip) | 1,859 | |
Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,869 | 1,969 |
CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1,748 | 1,984 |
Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,779 | 1,879 |
IP (Api-Ip) | 1,799 | |
PAGANICO (Agip Eni) | 1,809 | 2,019 |
CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1,889 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 0,719 | |
PAGANICO (Agip Eni) | 0,729 | |
Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 0,779 |
Follonica
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 1,856 | |
FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,858 | 1,858 |
Follonica (Esso) | 1,859 | |
FOLLONICA - SP 152 KM 46 VIA AURELIA NORD (Q8) | 1,868 | |
ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 1,869 | 2,089 |
cardini e lazzerini snc (Agip Eni) | 1,869 | |
DISTRIBUTORE ESSO DI SCOZIO GIUSEPPE (Esso) | 1,889 | 2,099 |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA G.B. SANTINI - GR (Enerpetroli) | 1,889 | |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA U.BASSI - GR (Enerpetroli) | 1,889 | |
Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 1,909 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENERPETROLI - PV FOLLONICA G.B. SANTINI - GR (Enerpetroli) | 1,769 | |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA U.BASSI - GR (Enerpetroli) | 1,769 | |
FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,778 | 1,778 |
Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 1,806 | |
FOLLONICA - SP 152 KM 46 VIA AURELIA NORD (Q8) | 1,808 | |
Follonica (Esso) | 1,829 | |
ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 |
cardini e lazzerini snc (Agip Eni) | 1,839 | |
DISTRIBUTORE ESSO DI SCOZIO GIUSEPPE (Esso) | 1,859 | 2,079 |
Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 1,849 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 0,735 | |
FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,738 | |
ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 0,739 |
Gavorrano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1,819 | |
esso (Esso) | 1,889 | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1,729 | |
esso (Esso) | 1,859 | 2,079 |
Grosseto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV 53628 – Grosseto (Agip Eni) | 1,779 | 1,989 |
ENI DI PASQUI PAOLO (Agip Eni) | 1,779 | 1,989 |
04920 (Agip Eni) | 1,779 | 1,989 |
GROSSETO (Agip Eni) | 1,779 | |
CONAD SUPERMERCATI GROSSETO (CONAD) | 1,788 | |
GROSSETO VIA AURELIA NORD KM.184 (Q8) | 1,788 | |
CONAD SUPERMERCATO GROSSETO (CONAD) | 1,788 | |
PV 4961 – Grosseto Batignano (Agip Eni) | 1,789 | 1,999 |
Tirrenogas Grosseto (Pompe Bianche) | 1,829 | |
MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,898 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DI VIVONA FRANCESCO (Agip Eni) | 1,709 | 1,919 |
Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 1,718 | 1,818 |
ENI DI PASQUI PAOLO (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
04920 (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
8090 (Tamoil) | 1,719 | |
PV 53628 – Grosseto (Agip Eni) | 1,724 | 1,934 |
Grosseto Aurelia (Api-Ip) | 1,728 | |
GROSSETO - AURELIA NORD (Api-Ip) | 1,728 | |
MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,798 | |
Tirrenogas Grosseto (Pompe Bianche) | 1,799 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
UNIONE GAS AUTO SPA - MY EN (Pompe Bianche) | 0,729 | |
PV 4961 – Grosseto Batignano (Agip Eni) | 0,729 | |
Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 0,729 | |
GROSSETO BANDITELLA (Agip Eni) | 0,749 | |
GROSSETO - VARIANTE SS1 (Api-Ip) | 0,754 | |
Bernardini Michela (Aquila) | 0,759 | |
IP (Api-Ip) | 0,769 | |
Mac Grosseto Sud (MacMarchettiCarburanti) | 0,779 | |
Mac Grosseto Nord (MacMarchettiCarburanti) | 0,779 | |
Braccagni (Esso) | 0,899 |
Isola del giglio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC MONTICELLO (Q8) | 2,449 | 2,449 |
Bancalà Emanuele distributore q8 (Q8) | 2,449 | 2,449 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC MONTICELLO (Q8) | 2,489 | 2,489 |
Bancalà Emanuele distributore q8 (Q8) | 2,489 | 2,489 |
Magliano in toscana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 1,889 |
Manciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,839 | 2,089 |
MANCIANO (Ies) | 1,848 | |
KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1,889 | 1,889 |
KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1,898 | 1,898 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1,798 | 1,798 |
KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,809 |
MANCIANO (Ies) | 1,828 | |
TAMOIL (Tamoil) | 1,829 | 2,079 |
Massa marittima
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento Esso (Esso) | 1,899 | |
MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento Esso (Esso) | 1,859 | |
MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 1,859 |
Monte argentario
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,859 | 1,859 |
località Costa di Teva (Api-Ip) | 1,879 | 1,979 |
ENI PV4904 (Agip Eni) | 1,879 | 2,099 |
Confessore Rino (Api-Ip) | 1,879 | 2,129 |
04947 (Agip Eni) | 1,884 | 2,094 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,829 | 1,829 |
04947 (Agip Eni) | 1,834 | 2,144 |
Confessore Rino (Api-Ip) | 1,849 | 2,099 |
località Costa di Teva (Api-Ip) | 1,869 | 1,969 |
ENI PV4904 (Agip Eni) | 1,869 | 2,089 |
Monterotondo marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reteitalia (Retitalia) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reteitalia (Retitalia) | 1,879 |
Montieri
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
keropetrol (KEROPETROL) | 1,949 | 2,169 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
keropetrol (KEROPETROL) | 1,889 | 2,109 |
Orbetello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ORBETELLO OIL ITALIA (Oil Italia) | 1,839 | 1,839 |
Beyfin Orbetello (Beyfin) | 1,839 | 1,899 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 1,842 | 2,082 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 1,857 | |
ORBETELLO SS AURELIA,244 KM 152+090 ALBINIA (Q8) | 1,859 | |
Stazione di servizio PANTA s.r.l. (Pompe Bianche) | 1,878 | 2,078 |
AGIP (Agip Eni) | 1,884 | |
Stazione di Servizio ESSO di Vanni C & Segato M snc (Esso) | 1,889 | 2,099 |
ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 1,919 | |
Panta Talamone (Pompe Bianche) | 2,104 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ORBETELLO SS AURELIA,244 KM 152+090 ALBINIA (Q8) | 1,799 | |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 1,809 | 2,039 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 1,817 | |
Stazione di servizio PANTA s.r.l. (Pompe Bianche) | 1,818 | 2,018 |
AGIP (Agip Eni) | 1,834 | |
ORBETELLO OIL ITALIA (Oil Italia) | 1,838 | 1,838 |
Beyfin Orbetello (Beyfin) | 1,859 | 1,919 |
totalerg (Api-Ip) | 1,869 | 2,249 |
ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 1,849 | |
Panta Talamone (Pompe Bianche) | 2,281 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP Orbetello Scalo (Api-Ip) | 0,867 | 0,867 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 0,764 | |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 0,784 | |
Beyfin Orbetello (Beyfin) | 0,829 |
Pitigliano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,869 | 1,869 |
giovanni dondolini (Agip Eni) | 1,879 | 2,089 |
PITIGLIANO (Total Erg) | 1,885 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,779 |
giovanni dondolini (Agip Eni) | 1,829 | 2,039 |
PITIGLIANO (Total Erg) | 1,825 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 0,819 |
Roccalbegna
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BOCCINI BRUNO (Pompe Bianche) | 1,879 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BOCCINI BRUNO (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,959 |
Roccastrada
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8089 (Tamoil) | 1,819 | |
Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 1,898 | 1,898 |
Geno Srl (Pompe Bianche) | 1,928 | 1,928 |
Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1,936 | 1,936 |
DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 1,965 | 1,965 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8089 (Tamoil) | 1,749 | |
Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 1,837 | 1,837 |
Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1,846 | 1,846 |
Geno Srl (Pompe Bianche) | 1,895 | 1,895 |
DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 1,998 | 1,998 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 0,799 |
Santa fiora
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 1,934 | 2,274 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 1,869 | 2,209 |
Scansano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCANSANO (Pompe Bianche) | 1,803 | |
SCANSANO (Tamoil) | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCANSANO (Pompe Bianche) | 1,786 | |
SCANSANO (Tamoil) | 1,809 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCANSANO (Tamoil) | 0,799 |
Scarlino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1,869 | 2,219 |
S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,879 | 2,089 |
La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1,879 | 2,089 |
ESSO DI IMPARATO SALVATORE (Esso) | 1,899 | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1,799 | 2,009 |
Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1,839 | 2,189 |
S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,849 | 2,059 |
ESSO DI IMPARATO SALVATORE (Esso) | 1,869 | 2,079 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 0,729 |
Semproniano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1,889 | 1,889 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1,849 | 1,849 |
Sorano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6101 (Tamoil) | 1,859 | |
Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 1,899 | 1,899 |
Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6101 (Tamoil) | 1,789 | |
Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 1,889 | 1,889 |
Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1,839 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI