
Marmolada, la sorella di una dispersa: «Se è vero che c'era stato un avviso, perché non li hanno fermati?»
Attualità sabato 07 maggio 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Grosseto. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI GROSSETO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 07 maggio 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
Arcidosso
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 2,089 | 2,089 |
Stazione di servizio Esso (Esso) | 2,139 | 2,359 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 2,019 | 2,019 |
Stazione di servizio Esso (Esso) | 2,099 | 2,329 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 0,799 |
Capalbio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 2,047 | 2,147 |
CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 2,047 | |
CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 2,049 | |
BAR IL GIRASOLE (Pompe Bianche) | 2,057 | 2,207 |
ENERPETROLI CAPALBIO BORGO CARIGE (Enerpetroli) | 2,059 | 2,189 |
AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 2,059 | 2,189 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENERPETROLI CAPALBIO BORGO CARIGE (Enerpetroli) | 2,039 | 2,169 |
CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 2,049 | |
capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 2,059 | 2,159 |
AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 2,059 | 2,189 |
BAR IL GIRASOLE (Pompe Bianche) | 2,059 | 2,209 |
CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 2,059 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 0,85 | |
capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 0,867 | |
BAR IL GIRASOLE (Pompe Bianche) | 0,867 | |
AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 0,867 |
Castel del piano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 2,079 | |
CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 2,104 | 2,314 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 2,019 | |
CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 2,084 | 2,294 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 0,802 |
Castiglione della pescaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
esso (Esso) | 1,999 | 2,099 |
TAMOIL (Tamoil) | 2,029 | |
SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 2,084 | 2,294 |
TOTAL EXPO (Api-Ip) | 2,084 | 2,333 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
esso (Esso) | 1,999 | 2,099 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,999 | |
TOTAL EXPO (Api-Ip) | 2,034 | 2,33 |
SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 2,064 | 2,274 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 0,789 |
Cinigiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 2,039 | |
CINIGIANO (Pompe Bianche) | 2,069 | |
CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1,969 | |
CINIGIANO (Pompe Bianche) | 2,004 | |
CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 2,019 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 0,799 |
Civitella paganico
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PAGANICO (Agip Eni) | 2,039 | 2,249 |
ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 2,049 | |
CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 2,059 | |
Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 2,069 | 2,169 |
IP (Api-Ip) | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PAGANICO (Agip Eni) | 1,969 | 2,179 |
CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1,969 | |
ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1,979 | |
Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,999 | 2,099 |
IP (Api-Ip) | 2,068 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PAGANICO (Agip Eni) | 0,762 | |
ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 0,774 | |
Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 0,789 |
Follonica
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 2,025 | |
FOLLONICA - SP 152 KM 46 VIA AURELIA NORD (Q8) | 2,028 | |
FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 2,038 | 2,038 |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA G.B. SANTINI - GR (Enerpetroli) | 2,039 | |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA U.BASSI - GR (Enerpetroli) | 2,039 | |
ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 2,064 | 2,284 |
Follonica (Esso) | 2,069 | |
cardini e lazzerini snc (Agip Eni) | 2,084 | |
DISTRIBUTORE ESSO DI SCOZIO GIUSEPPE (Esso) | 2,099 | 2,319 |
Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FOLLONICA - SP 152 KM 46 VIA AURELIA NORD (Q8) | 1,998 | |
ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 2,014 | 2,234 |
Follonica (Esso) | 2,019 | |
Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 2,019 | |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA G.B. SANTINI - GR (Enerpetroli) | 2,019 | |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA U.BASSI - GR (Enerpetroli) | 2,019 | |
FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 2,038 | 2,038 |
cardini e lazzerini snc (Agip Eni) | 2,044 | |
DISTRIBUTORE ESSO DI SCOZIO GIUSEPPE (Esso) | 2,049 | 2,269 |
Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 2,089 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,772 | |
ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 0,772 | |
Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 0,772 |
Gavorrano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 2,049 | |
esso (Esso) | 2,159 | 2,379 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1,999 | |
esso (Esso) | 2,089 | 2,309 |
Grosseto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD SUPERMERCATO GROSSETO (CONAD) | 1,898 | |
CONAD SUPERMERCATI GROSSETO (CONAD) | 1,898 | |
Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 1,928 | 2,028 |
GROSSETO VIA AURELIA NORD KM.184 (Q8) | 1,958 | |
AREA DI SERVIZIO GOLDENGAS GROSSETO ESSO (Esso) | 1,959 | 2,159 |
GROSSETO ROSELLANA, 135 (Q8) | 1,968 | |
ESSO - GROSSETO BIVIO ROSELLE 104 (Esso) | 1,978 | |
UNIONE GAS AUTO SPA - MY EN (Pompe Bianche) | 1,979 | 2,179 |
8090 (Tamoil) | 1,979 | |
MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 1,898 | 1,998 |
CONAD SUPERMERCATO GROSSETO (CONAD) | 1,898 | |
CONAD SUPERMERCATI GROSSETO (CONAD) | 1,898 | |
AREA DI SERVIZIO GOLDENGAS GROSSETO ESSO (Esso) | 1,899 | 2,099 |
8090 (Tamoil) | 1,939 | |
8091 (Tamoil) | 1,949 | 2,099 |
ESSO GROSSETO (Esso) | 1,949 | 2,109 |
Bernardini Michela (Aquila) | 1,949 | 2,129 |
Aquila Il Bucchero (Aquila) | 1,949 | 2,129 |
MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 2,095 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 0,759 | |
GROSSETO BANDITELLA (Agip Eni) | 0,762 | |
capaccioli giorgio (Agip Eni) | 0,762 | |
UNIONE GAS AUTO SPA - MY EN (Pompe Bianche) | 0,774 | |
PV 4961 – Grosseto Batignano (Agip Eni) | 0,777 | |
Mac Grosseto Sud (MacMarchettiCarburanti) | 0,799 | |
Mac Grosseto Nord (MacMarchettiCarburanti) | 0,799 | |
Braccagni (Esso) | 0,819 | |
GROSSETO - VARIANTE SS1 (Api-Ip) | 0,829 | |
IP (Api-Ip) | 0,869 |
Isola del giglio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Bancalà Emanuele distributore q8 (Q8) | 2,449 | 2,449 |
LOC MONTICELLO (Q8) | 2,584 | 2,584 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Bancalà Emanuele distributore q8 (Q8) | 2,299 | 2,299 |
LOC MONTICELLO (Q8) | 2,414 | 2,414 |
Magliano in toscana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 2,199 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 2,299 |
Manciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 2,029 | 2,029 |
KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 2,039 | 2,039 |
TAMOIL (Tamoil) | 2,039 | 2,289 |
MANCIANO (Ies) | 2,049 | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1,989 | 1,989 |
KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1,998 | 1,998 |
TAMOIL (Tamoil) | 2,029 | 2,279 |
MANCIANO (Ies) | 2,049 | 2,049 |
Massa marittima
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento Esso (Esso) | 2,089 | |
MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 2,089 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento Esso (Esso) | 2,049 | |
MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 2,049 |
Monte argentario
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 2,009 | 2,009 |
ENI PV4904 (Agip Eni) | 2,019 | 2,239 |
località Costa di Teva (Api-Ip) | 2,089 | 2,189 |
Confessore Rino (Api-Ip) | 2,107 | 2,375 |
PIERONI ANDREA (Agip Eni) | 2,234 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,999 | 1,999 |
ENI PV4904 (Agip Eni) | 2,009 | 2,229 |
Confessore Rino (Api-Ip) | 2,037 | 2,387 |
località Costa di Teva (Api-Ip) | 2,069 | 2,169 |
Monterotondo marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reteitalia (Retitalia) | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reteitalia (Retitalia) | 2,099 |
Montieri
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
keropetrol (KEROPETROL) | 2,049 | 2,269 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
keropetrol (KEROPETROL) | 2,099 | 2,319 |
Orbetello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ORBETELLO OIL ITALIA (Oil Italia) | 2,039 | 2,039 |
AGIP (Agip Eni) | 2,039 | |
Stazione di Servizio ESSO di Vanni C & Segato M snc (Esso) | 2,069 | 2,289 |
Stazione di servizio PANTA s.r.l. (Pompe Bianche) | 2,078 | 2,278 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 2,079 | 2,319 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 2,079 | |
ENI OSA (Agip Eni) | 2,084 | 2,294 |
IP Orbetello Scalo (Api-Ip) | 2,098 | 2,098 |
ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 2,109 | |
Panta Talamone (Pompe Bianche) | 2,212 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI OSA (Agip Eni) | 2,004 | 2,214 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 2,004 | |
AGIP (Agip Eni) | 2,009 | |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 2,014 | 2,244 |
ORBETELLO OIL ITALIA (Oil Italia) | 2,029 | 2,029 |
totalerg (Api-Ip) | 2,029 | 2,307 |
ORBETELLO SS AURELIA,244 KM 152+090 ALBINIA (Q8) | 2,029 | |
Stazione di Servizio ESSO di Vanni C & Segato M snc (Esso) | 2,049 | 2,269 |
ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 2,049 | |
Panta Talamone (Pompe Bianche) | 2,178 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP Orbetello Scalo (Api-Ip) | 0,852 | 0,852 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 0,772 | |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 0,799 |
Pitigliano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 2,029 | 2,029 |
giovanni dondolini (Agip Eni) | 2,059 | 2,269 |
PITIGLIANO (Total Erg) | 2,055 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,989 | 1,989 |
giovanni dondolini (Agip Eni) | 2,009 | 2,219 |
PITIGLIANO (Total Erg) | 2,035 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 0,798 |
Roccastrada
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8089 (Tamoil) | 2,019 | |
Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 2,046 | 2,046 |
Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 2,079 | 2,079 |
Geno Srl (Pompe Bianche) | 2,138 | 2,138 |
DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 2,244 | 2,244 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8089 (Tamoil) | 1,969 | |
Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1,986 | 1,986 |
Geno Srl (Pompe Bianche) | 2,089 | 2,089 |
Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 2,099 | 2,099 |
DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 2,219 | 2,219 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 0,799 |
Santa fiora
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 2,089 | 2,375 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 2,049 | 2,367 |
Scansano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCANSANO (Pompe Bianche) | 2,069 | |
SCANSANO (Tamoil) | 2,084 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCANSANO (Pompe Bianche) | 2,004 | |
SCANSANO (Tamoil) | 2,029 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCANSANO (Tamoil) | 0,909 |
Scarlino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,804 | 2,314 |
La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 2,059 | 2,269 |
Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 2,079 | 2,315 |
ESSO DI IMPARATO SALVATORE (Esso) | 2,089 | 2,309 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,814 | 2,294 |
La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1,969 | 2,179 |
Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 2,019 | 2,312 |
ESSO DI IMPARATO SALVATORE (Esso) | 2,049 | 2,269 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 0,772 |
Semproniano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 2,049 | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 2,039 | 2,039 |
Sorano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SORANO - ILDEBRANDO DA SOVANA (Api-Ip) | 1,399 | |
6101 (Tamoil) | 2,049 | |
Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 2,069 | 2,069 |
Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SORANO - ILDEBRANDO DA SOVANA (Api-Ip) | 1,289 | |
6101 (Tamoil) | 1,999 | |
Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 2,049 | 2,049 |
Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 2,039 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI