La guardia di finanza ha ritirato dal mercato merce per un valore complessivo sui 600mila euro. Dieci titolari di attività commerciali nei guai

Tensione al consiglio comunale di Trieste, il sindaco Dipiazza: «Non mi faccio comandare da una donna». Richetti ribatte: «Sessista»
Attualità sabato 01 febbraio 2025 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Grosseto. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI GROSSETO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 01 febbraio 2025 dal Ministero dello sviluppo economico
ARCIDOSSOCAPALBIOCASTEL DEL PIANOCASTIGLIONE DELLA PESCAIACINIGIANOCIVITELLA PAGANICOFOLLONICAGAVORRANOGROSSETOISOLA DEL GIGLIOMAGLIANO IN TOSCANAMANCIANOMASSA MARITTIMAMONTE ARGENTARIOMONTEROTONDO MARITTIMOMONTIERIORBETELLOPITIGLIANOROCCASTRADASANTA FIORASCANSANOSCARLINOSEMPRONIANOSORANO
Arcidosso
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio Esso (Esso) | 1,779 | 2,019 |
| AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 1,799 | 1,799 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 1,759 | 1,759 |
| Stazione di servizio Esso (Esso) | 1,759 | 1,999 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 0,709 |
Capalbio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1,734 | 1,834 |
| CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 1,749 | |
| AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 1,758 | 1,888 |
| CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 1,759 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1,645 | 1,745 |
| CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 1,659 | |
| CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 1,659 | |
| AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 1,688 | 1,818 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 0,76 | |
| CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 0,779 | |
| capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 0,793 |
Castel del piano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 1,749 | 1,979 |
| CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 1,789 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
| CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 1,779 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 0,659 |
Castiglione della pescaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
| esso (Esso) | 1,729 | 1,829 |
| TAMOIL (Tamoil) | 1,739 | |
| TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1,749 | 1,949 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| esso (Esso) | 1,709 | 1,809 |
| SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
| TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1,739 | 1,939 |
| TAMOIL (Tamoil) | 1,739 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 0,659 |
Cinigiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1,709 | |
| CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 1,719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1,709 | |
| CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 1,719 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 0,629 |
Civitella paganico
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1,669 | 1,669 |
| PAGANICO (Agip Eni) | 1,669 | 1,879 |
| ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1,679 | 1,899 |
| Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,689 | 1,789 |
| IP (Api-Ip) | 1,699 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1,679 | 1,679 |
| PAGANICO (Agip Eni) | 1,679 | 1,889 |
| ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1,679 | 1,899 |
| Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,699 | 1,799 |
| IP (Api-Ip) | 1,709 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PAGANICO (Agip Eni) | 0,634 | |
| ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 0,638 | |
| Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 0,729 |
Follonica
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,688 | 1,688 |
| Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 1,689 | |
| FOLLONICA - SP 152 KM 46 VIA AURELIA NORD (Q8) | 1,689 | |
| ENERPETROLI - PV FOLLONICA G.B. SANTINI - GR (Enerpetroli) | 1,699 | |
| ENERPETROLI - PV FOLLONICA U.BASSI - GR (Enerpetroli) | 1,699 | |
| ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 1,724 | 1,944 |
| cardini e lazzerini snc (Agip Eni) | 1,739 | 1,949 |
| Follonica (Esso) | 1,739 | |
| Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 1,739 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,678 | 1,678 |
| ENERPETROLI - PV FOLLONICA G.B. SANTINI - GR (Enerpetroli) | 1,679 | |
| ENERPETROLI - PV FOLLONICA U.BASSI - GR (Enerpetroli) | 1,679 | |
| Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 1,689 | |
| FOLLONICA - SP 152 KM 46 VIA AURELIA NORD (Q8) | 1,689 | |
| cardini e lazzerini snc (Agip Eni) | 1,714 | 1,924 |
| ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 1,724 | 1,944 |
| Follonica (Esso) | 1,749 | |
| Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 1,749 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 0,655 | |
| FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,658 | |
| ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 0,659 |
Gavorrano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1,729 | |
| esso (Esso) | 1,739 | 1,739 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| esso (Esso) | 1,719 | 1,719 |
| GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1,729 |
Grosseto
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD SUPERMERCATI GROSSETO (CONAD) | 1,628 | |
| CONAD SUPERMERCATO GROSSETO (CONAD) | 1,628 | |
| Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 1,629 | 1,729 |
| GROSSETO DEI MILLE 107 (Q8) | 1,629 | |
| STAZIONE DI SERVIZZIO ESSO DI GIANNINI FILIPPO (Esso) | 1,639 | 1,759 |
| GROSSETO ROSELLANA, 135 (Q8) | 1,639 | |
| GROSSETO VIA AURELIA NORD KM.184 (Q8) | 1,639 | |
| UNIONE GAS AUTO SPA - MY EN (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,849 |
| Tirrenogas Grosseto (Pompe Bianche) | 1,689 | |
| MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,748 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD SUPERMERCATI GROSSETO (CONAD) | 1,588 | |
| CONAD SUPERMERCATO GROSSETO (CONAD) | 1,588 | |
| Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 1,589 | 1,689 |
| GROSSETO DEI MILLE 107 (Q8) | 1,589 | |
| GROSSETO ROSELLANA, 135 (Q8) | 1,609 | |
| 8090 (Tamoil) | 1,609 | |
| ESSO - GROSSETO BIVIO ROSELLE 104 (Esso) | 1,619 | 1,619 |
| IP STAZ SERV . BRACCAGNI (Api-Ip) | 1,619 | |
| Tirrenogas Grosseto (Pompe Bianche) | 1,649 | |
| MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,728 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| UNIONE GAS AUTO SPA - MY EN (Pompe Bianche) | 0,639 | |
| Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 0,639 | |
| PV 4961 – Grosseto Batignano (Agip Eni) | 0,644 | |
| Aquila Il Bucchero (Aquila) | 0,649 | |
| GROSSETO BANDITELLA (Agip Eni) | 0,664 | |
| GROSSETO - VARIANTE SS1 (Api-Ip) | 0,664 | |
| Mac Grosseto Sud (MacMarchettiCarburanti) | 0,669 | |
| Mac Grosseto Nord (MacMarchettiCarburanti) | 0,669 | |
| IP (Api-Ip) | 0,699 | |
| AREA DI SERVIZIO GOLDENGAS GROSSETO ESSO (Esso) | 0,699 |
Isola del giglio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LOC MONTICELLO (Q8) | 2,059 | 2,059 |
| Bancalà Emanuele distributore q8 (Q8) | 2,059 | 2,059 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LOC MONTICELLO (Q8) | 1,999 | 1,999 |
| Bancalà Emanuele distributore q8 (Q8) | 1,999 | 1,999 |
Magliano in toscana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 1,799 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 1,699 |
Manciano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1,698 | 1,698 |
| KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1,698 | 1,698 |
| TAMOIL (Tamoil) | 1,719 | 1,869 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,659 |
| KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,659 |
| TAMOIL (Tamoil) | 1,699 | 1,849 |
Massa marittima
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 1,699 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 1,719 |
Monte argentario
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,689 | 1,689 |
| ENI PV4904 (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 |
| 04947 (Agip Eni) | 1,709 | 1,919 |
| Confessore Rino (Api-Ip) | 1,719 | 1,969 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,649 | 1,649 |
| ENI PV4904 (Agip Eni) | 1,679 | 1,899 |
| 04947 (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
| Confessore Rino (Api-Ip) | 1,719 | 1,969 |
Monterotondo marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| reteitalia (Retitalia) | 1,729 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| reteitalia (Retitalia) | 1,729 |
Montieri
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| keropetrol (KEROPETROL) | 1,779 | 1,999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| keropetrol (KEROPETROL) | 1,759 | 1,979 |
Orbetello
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio PANTA s.r.l. (Pompe Bianche) | 1,677 | 1,877 |
| Stazione di Servizio ESSO di Vanni C & Segato M snc (Esso) | 1,689 | 1,909 |
| AGIP (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 |
| ORBETELLO OIL ITALIA (Oil Italia) | 1,707 | 1,707 |
| ORBETELLO SS AURELIA,244 KM 152+090 ALBINIA (Q8) | 1,719 | |
| ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 1,749 | 2,059 |
| ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 1,769 | |
| totalerg (Api-Ip) | 1,779 | 2,029 |
| ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 1,799 | |
| Panta Talamone (Pompe Bianche) | 1,845 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio PANTA s.r.l. (Pompe Bianche) | 1,664 | 1,864 |
| ORBETELLO OIL ITALIA (Oil Italia) | 1,677 | 1,677 |
| AGIP (Agip Eni) | 1,679 | 1,899 |
| Stazione di Servizio ESSO di Vanni C & Segato M snc (Esso) | 1,679 | 1,919 |
| ORBETELLO SS AURELIA,244 KM 152+090 ALBINIA (Q8) | 1,729 | |
| ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 1,749 | 2,089 |
| ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 1,769 | |
| totalerg (Api-Ip) | 1,779 | 2,029 |
| ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 1,769 | |
| Panta Talamone (Pompe Bianche) | 1,812 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP Orbetello Scalo (Api-Ip) | 0,737 | 0,737 |
| ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 0,699 | |
| ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 0,719 |
Pitigliano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,679 | 1,679 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,649 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 0,698 |
Roccastrada
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 8089 (Tamoil) | 1,679 | |
| Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1,706 | 1,706 |
| Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 1,749 | |
| DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 1,81 | 1,81 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 8089 (Tamoil) | 1,649 | |
| Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1,684 | 1,684 |
| Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 1,699 | |
| DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 1,759 | 1,759 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 0,668 |
Santa fiora
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 1,839 | 2,179 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 1,829 | 2,169 |
Scansano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SCANSANO (Tamoil) | 1,674 | 1,774 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SCANSANO (Tamoil) | 1,679 | 1,779 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SCANSANO (Tamoil) | 0,684 |
Scarlino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,679 | |
| La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
| Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1,719 | 2,069 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,669 | |
| Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1,699 | 2,049 |
| La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 0,679 |
Semproniano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1,679 | 1,679 |
Sorano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 |
| 6101 (Tamoil) | 1,759 | |
| Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1,709 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,659 |
| 6101 (Tamoil) | 1,659 | |
| Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1,739 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI










