Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 28 maggio 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
ARCIDOSSOCAPALBIOCASTEL DEL PIANOCASTIGLIONE DELLA PESCAIACINIGIANOCIVITELLA PAGANICOFOLLONICAGAVORRANOGROSSETOISOLA DEL GIGLIOMAGLIANO IN TOSCANAMANCIANOMASSA MARITTIMAMONTE ARGENTARIOMONTEROTONDO MARITTIMOMONTIERIORBETELLOPITIGLIANOROCCALBEGNAROCCASTRADASANTA FIORASCANSANOSCARLINOSEMPRONIANOSORANO
Arcidosso
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio Esso (Esso) | 1,899 | 2,119 |
| AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 1,979 | 1,979 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio Esso (Esso) | 1,829 | 2,059 |
| AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 1,899 | 1,899 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 0,869 |
Capalbio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 1,849 | |
| AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 1,857 | 1,987 |
| ENERPETROLI CAPALBIO BORGO CARIGE (Enerpetroli) | 1,879 | 2,009 |
| capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1,887 | 1,987 |
| BAR IL GIRASOLE (Pompe Bianche) | 1,887 | 2,037 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENERPETROLI CAPALBIO BORGO CARIGE (Enerpetroli) | 1,839 | 1,969 |
| capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1,843 | 1,943 |
| CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 1,849 | |
| BAR IL GIRASOLE (Pompe Bianche) | 1,855 | 2,005 |
| CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 1,855 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 0,684 | |
| capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 0,867 | |
| BAR IL GIRASOLE (Pompe Bianche) | 0,867 | |
| AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 0,867 |
Castel del piano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 1,854 | 2,064 |
| CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 1,889 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 1,829 | |
| CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 1,884 | 2,094 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 0,822 |
Castiglione della pescaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 1,869 | |
| SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 1,874 | 2,084 |
| esso (Esso) | 1,879 | 1,979 |
| TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1,879 | 2,065 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| esso (Esso) | 1,779 | 1,879 |
| TAMOIL (Tamoil) | 1,799 | |
| TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1,859 | 2,097 |
| SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 1,884 | 2,094 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 0,789 |
Cinigiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CINIGIANO (Pompe Bianche) | 1,844 | |
| CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1,889 | |
| CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 1,889 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CINIGIANO (Pompe Bianche) | 1,784 | |
| CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1,819 | |
| CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 1,939 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 0,799 |
Civitella paganico
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,794 | 1,894 |
| ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1,879 | |
| PAGANICO (Agip Eni) | 1,894 | 2,104 |
| IP (Api-Ip) | 1,899 | |
| CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1,914 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,794 | 1,894 |
| ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1,799 | |
| PAGANICO (Agip Eni) | 1,814 | 2,024 |
| CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1,814 | |
| IP (Api-Ip) | 1,819 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PAGANICO (Agip Eni) | 0,762 | |
| ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 0,769 | |
| Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 0,899 |
Follonica
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 1,799 | |
| FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,848 | 1,848 |
| ENERPETROLI - PV FOLLONICA G.B. SANTINI - GR (Enerpetroli) | 1,859 | |
| ENERPETROLI - PV FOLLONICA U.BASSI - GR (Enerpetroli) | 1,859 | |
| Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 1,869 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,798 | 1,798 |
| ENERPETROLI - PV FOLLONICA G.B. SANTINI - GR (Enerpetroli) | 1,819 | |
| ENERPETROLI - PV FOLLONICA U.BASSI - GR (Enerpetroli) | 1,819 | |
| Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 1,829 | |
| Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 1,869 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,772 | |
| ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 0,772 | |
| Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 0,772 |
Gavorrano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1,889 | |
| esso (Esso) | 1,899 | 2,119 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1,829 | |
| esso (Esso) | 1,859 | 2,079 |
Grosseto
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Q8 (Q8) | 1,789 | 2,089 |
| GROSSETO - AURELIA NORD (Api-Ip) | 1,799 | |
| AREA DI SERVIZIO GOLDENGAS GROSSETO ESSO (Esso) | 1,809 | 2,009 |
| DI VIVONA FRANCESCO (Agip Eni) | 1,814 | 2,024 |
| MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,989 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD SUPERMERCATI GROSSETO (CONAD) | 1,728 | |
| CONAD SUPERMERCATO GROSSETO (CONAD) | 1,728 | |
| ESSO - GROSSETO BIVIO ROSELLE 104 (Esso) | 1,737 | |
| GROSSETO VIA AURELIA NORD KM.184 (Q8) | 1,748 | |
| MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,839 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| UNIONE GAS AUTO SPA - MY EN (Pompe Bianche) | 0,774 | |
| PV 4961 – Grosseto Batignano (Agip Eni) | 0,777 | |
| Mac Grosseto Sud (MacMarchettiCarburanti) | 0,799 | |
| Mac Grosseto Nord (MacMarchettiCarburanti) | 0,799 | |
| IP (Api-Ip) | 0,899 |
Isola del giglio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LOC MONTICELLO (Q8) | 2,449 | 2,449 |
| Bancalà Emanuele distributore q8 (Q8) | 2,449 | 2,449 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LOC MONTICELLO (Q8) | 2,299 | 2,299 |
| Bancalà Emanuele distributore q8 (Q8) | 2,299 | 2,299 |
Magliano in toscana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 2,199 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 2,299 |
Manciano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MANCIANO (Ies) | 1,784 | 1,834 |
| KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1,869 | 1,869 |
| KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1,879 | 1,879 |
| TAMOIL (Tamoil) | 1,889 | 2,139 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MANCIANO (Ies) | 1,795 | 1,855 |
| KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1,798 | 1,798 |
| KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 |
| TAMOIL (Tamoil) | 1,839 | 2,089 |
Massa marittima
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 1,889 | |
| Stazione Rifornimento Esso (Esso) | 1,899 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione Rifornimento Esso (Esso) | 1,859 | |
| MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 1,859 |
Monte argentario
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,869 | 1,869 |
| ENI PV4904 (Agip Eni) | 1,874 | 2,094 |
| località Costa di Teva (Api-Ip) | 1,879 | 1,979 |
| Confessore Rino (Api-Ip) | 1,879 | 2,135 |
| PIERONI ANDREA (Agip Eni) | 1,924 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,819 | 1,819 |
| ENI PV4904 (Agip Eni) | 1,834 | 2,054 |
| Confessore Rino (Api-Ip) | 1,839 | 2,137 |
| località Costa di Teva (Api-Ip) | 1,859 | 1,959 |
Monterotondo marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| reteitalia (Retitalia) | 1,879 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| reteitalia (Retitalia) | 1,899 |
Montieri
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| keropetrol (KEROPETROL) | 1,989 | 2,209 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| keropetrol (KEROPETROL) | 1,899 | 2,119 |
Orbetello
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di Servizio ESSO di Vanni C & Segato M snc (Esso) | 1,859 | 2,079 |
| totalerg (Api-Ip) | 1,879 | 2,105 |
| Stazione di servizio PANTA s.r.l. (Pompe Bianche) | 1,885 | 2,085 |
| ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 1,919 | |
| Panta Talamone (Pompe Bianche) | 1,933 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 1,819 | |
| ENI OSA (Agip Eni) | 1,824 | 2,034 |
| ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 1,834 | 2,064 |
| ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 1,869 | |
| Panta Talamone (Pompe Bianche) | 1,955 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP Orbetello Scalo (Api-Ip) | 0,852 | 0,852 |
| ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 0,762 | |
| ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 0,799 | |
| Beyfin Orbetello (Beyfin) | 0,869 |
Pitigliano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,869 | 1,869 |
| giovanni dondolini (Agip Eni) | 1,914 | 2,124 |
| PITIGLIANO (Total Erg) | 1,955 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,798 | 1,798 |
| giovanni dondolini (Agip Eni) | 1,834 | 2,044 |
| PITIGLIANO (Total Erg) | 1,845 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 0,798 |
Roccalbegna
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BOCCINI BRUNO (Pompe Bianche) | 1,919 | 2,069 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BOCCINI BRUNO (Pompe Bianche) | 1,869 | 2,019 |
Roccastrada
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 8089 (Tamoil) | 1,859 | |
| Geno Srl (Pompe Bianche) | 1,893 | 1,893 |
| Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 1,899 | 1,899 |
| Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1,916 | 1,916 |
| DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 2,004 | 2,004 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 8089 (Tamoil) | 1,779 | |
| Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 1,849 | 1,849 |
| Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1,866 | 1,866 |
| Geno Srl (Pompe Bianche) | 1,897 | 1,897 |
| DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 1,969 | 1,969 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 0,816 |
Santa fiora
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 1,899 | 2,135 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 1,899 | 2,077 |
Scansano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SCANSANO (Pompe Bianche) | 1,844 | |
| SCANSANO (Tamoil) | 1,909 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SCANSANO (Pompe Bianche) | 1,784 | |
| SCANSANO (Tamoil) | 1,839 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SCANSANO (Tamoil) | 0,899 |
Scarlino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,804 | 2,124 |
| Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1,879 | 2,065 |
| ESSO DI IMPARATO SALVATORE (Esso) | 1,889 | 2,109 |
| La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1,914 | 2,124 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1,794 | 2,004 |
| S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,814 | 2,074 |
| ESSO DI IMPARATO SALVATORE (Esso) | 1,859 | 2,079 |
| Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1,869 | 2,097 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 0,772 |
Semproniano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1,859 | 1,859 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 |
Sorano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SORANO - ILDEBRANDO DA SOVANA (Api-Ip) | 1,399 | |
| 6101 (Tamoil) | 1,849 | |
| Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 1,869 | 1,869 |
| Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1,859 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SORANO - ILDEBRANDO DA SOVANA (Api-Ip) | 1,289 | |
| 6101 (Tamoil) | 1,789 | |
| Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 1,859 | 1,859 |
| Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1,859 |