Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 16 aprile 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
ARCIDOSSOCAPALBIOCASTEL DEL PIANOCASTIGLIONE DELLA PESCAIACINIGIANOCIVITELLA PAGANICOFOLLONICAGAVORRANOGROSSETOMAGLIANO IN TOSCANAMANCIANOMASSA MARITTIMAMONTE ARGENTARIOMONTEROTONDO MARITTIMOMONTIERIORBETELLOPITIGLIANOROCCALBEGNAROCCASTRADASANTA FIORASCANSANOSCARLINOSEMPRONIANOSORANO
Arcidosso
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio Esso (Esso) | 1,779 | 1,999 |
| AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 1,959 | 1,959 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio Esso (Esso) | 1,739 | 1,959 |
| AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 1,799 | 1,799 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 0,819 |
Capalbio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENERPETROLI CAPALBIO BORGO CARIGE (Enerpetroli) | 1,879 | 2,009 |
| CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 1,889 | |
| capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1,894 | 1,994 |
| BAR IL GIRASOLE (Pompe Bianche) | 1,894 | 2,044 |
| CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 1,899 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1,797 | 1,897 |
| BAR IL GIRASOLE (Pompe Bianche) | 1,797 | 1,947 |
| ENERPETROLI CAPALBIO BORGO CARIGE (Enerpetroli) | 1,869 | 1,999 |
| CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 1,884 | |
| AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 1,894 | 2,024 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 0,684 | |
| capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 0,847 | |
| AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 0,847 | |
| BAR IL GIRASOLE (Pompe Bianche) | 0,857 |
Castel del piano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 1,774 | 1,984 |
| CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 1,849 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 1,784 | 1,994 |
| CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 1,839 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 0,822 |
Castiglione della pescaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 1,759 | |
| esso (Esso) | 1,799 | 1,899 |
| SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 1,804 | 2,014 |
| TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1,839 | 1,955 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 1,799 | |
| SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 1,814 | 2,024 |
| TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1,829 | 1,987 |
| esso (Esso) | 1,849 | 1,949 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 0,782 |
Cinigiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CINIGIANO (Pompe Bianche) | 1,834 | |
| CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1,849 | |
| CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 1,849 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CINIGIANO (Pompe Bianche) | 1,814 | |
| CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1,839 | |
| CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 1,839 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 0,779 |
Civitella paganico
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,794 | 1,894 |
| IP (Api-Ip) | 1,804 | |
| PAGANICO (Agip Eni) | 1,834 | 2,044 |
| CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1,834 | |
| ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1,849 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PAGANICO (Agip Eni) | 1,784 | 1,994 |
| CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1,784 | |
| Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,794 | 1,894 |
| IP (Api-Ip) | 1,804 | |
| ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1,839 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PAGANICO (Agip Eni) | 0,772 | |
| ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 0,799 | |
| Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 0,899 |
Follonica
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE ESSO DI SCOZIO GIUSEPPE (Esso) | 1,719 | 1,959 |
| FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,728 | 1,728 |
| ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
| cardini e lazzerini snc (Agip Eni) | 1,784 | |
| Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 1,934 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE ESSO DI SCOZIO GIUSEPPE (Esso) | 1,719 | 1,959 |
| FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,728 | 1,728 |
| ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 1,769 | 1,989 |
| cardini e lazzerini snc (Agip Eni) | 1,774 | |
| Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 1,974 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,778 | |
| ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 0,782 | |
| Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 0,815 |
Gavorrano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1,699 | |
| esso (Esso) | 1,719 | 1,979 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| esso (Esso) | 1,719 | 1,979 |
| GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1,719 |
Grosseto
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD SUPERMERCATI GROSSETO (CONAD) | 1,598 | |
| CONAD SUPERMERCATO GROSSETO (CONAD) | 1,598 | |
| 8090 (Tamoil) | 1,599 | |
| GROSSETO ROSELLANA, 135 (Q8) | 1,608 | |
| MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,799 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 8090 (Tamoil) | 1,599 | |
| ESSO GROSSETO (Esso) | 1,629 | 1,899 |
| ENERPETROLI - PV GROSSETO VIALE DELLA REPUBBLICA (Enerpetroli) | 1,639 | 1,769 |
| ENERPETROLI - PV GROSSETO VIA GIULIO CESARE (Enerpetroli) | 1,639 | 1,769 |
| MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,778 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| UNIONE GAS AUTO SPA - MY EN (Pompe Bianche) | 0,799 | |
| Mac Grosseto Sud (MacMarchettiCarburanti) | 0,839 | |
| Mac Grosseto Nord (MacMarchettiCarburanti) | 0,839 | |
| PV 4961 – Grosseto Batignano (Agip Eni) | 0,844 | |
| IP (Api-Ip) | 0,879 |
Magliano in toscana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 1,909 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 1,899 |
Manciano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MANCIANO (Ies) | 1,719 | 1,759 |
| TAMOIL (Tamoil) | 1,719 | 1,969 |
| KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,729 |
| KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1,749 | 1,749 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MANCIANO (Ies) | 1,729 | 1,769 |
| KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,739 |
| KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1,749 | 1,749 |
| TAMOIL (Tamoil) | 1,859 | 2,109 |
Massa marittima
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione Rifornimento Esso (Esso) | 1,834 | |
| MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 1,839 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione Rifornimento Esso (Esso) | 1,824 | |
| MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 1,829 |
Monte argentario
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| località Costa di Teva (Api-Ip) | 1,769 | 1,869 |
| Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,789 | 1,789 |
| ENI PV4904 (Agip Eni) | 1,834 | 2,054 |
| Confessore Rino (Api-Ip) | 1,839 | 1,955 |
| PIERONI ANDREA (Agip Eni) | 1,924 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| località Costa di Teva (Api-Ip) | 1,799 | 1,899 |
| Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,819 | 1,819 |
| Confessore Rino (Api-Ip) | 1,819 | 1,987 |
| ENI PV4904 (Agip Eni) | 1,824 | 2,044 |
Monterotondo marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| reteitalia (Retitalia) | 1,759 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| reteitalia (Retitalia) | 1,799 |
Montieri
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| keropetrol (KEROPETROL) | 1,894 | 2,204 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| keropetrol (KEROPETROL) | 1,984 | 2,114 |
Orbetello
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Beyfin Orbetello (Beyfin) | 1,749 | 1,809 |
| Stazione di servizio PANTA s.r.l. (Pompe Bianche) | 1,778 | 1,978 |
| Stazione di Servizio ESSO di Vanni C & Segato M snc (Esso) | 1,799 | 2,049 |
| ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 1,839 | |
| Panta Talamone (Pompe Bianche) | 2,027 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ORBETELLO SS AURELIA,244 KM 152+090 ALBINIA (Q8) | 1,729 | |
| Beyfin Orbetello (Beyfin) | 1,769 | 1,829 |
| ENI OSA (Agip Eni) | 1,784 | 1,994 |
| ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 1,829 | |
| Panta Talamone (Pompe Bianche) | 1,997 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP Orbetello Scalo (Api-Ip) | 0,842 | 0,842 |
| ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 0,779 | |
| Beyfin Orbetello (Beyfin) | 0,869 | |
| ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 0,899 |
Pitigliano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| giovanni dondolini (Agip Eni) | 1,774 | 1,984 |
| KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,829 | 1,829 |
| PITIGLIANO (Total Erg) | 1,755 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| giovanni dondolini (Agip Eni) | 1,764 | 1,974 |
| KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,829 | 1,829 |
| PITIGLIANO (Total Erg) | 1,755 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 0,949 |
Roccalbegna
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BOCCINI BRUNO (Pompe Bianche) | 1,889 | 2,039 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BOCCINI BRUNO (Pompe Bianche) | 1,929 | 2,079 |
Roccastrada
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 8089 (Tamoil) | 1,609 | |
| Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 1,793 | 1,793 |
| Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1,806 | 1,806 |
| DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 1,824 | 1,824 |
| Geno Srl (Pompe Bianche) | 1,903 | 1,903 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 8089 (Tamoil) | 1,649 | |
| DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 1,819 | 1,819 |
| Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 1,839 | 1,839 |
| Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1,856 | 1,856 |
| Geno Srl (Pompe Bianche) | 1,897 | 1,897 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 0,839 |
Santa fiora
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 1,894 | 2,194 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 1,874 | 2,174 |
Scansano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SCANSANO (Pompe Bianche) | 1,834 | |
| SCANSANO (Tamoil) | 1,859 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SCANSANO (Pompe Bianche) | 1,814 | |
| SCANSANO (Tamoil) | 1,859 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SCANSANO (Tamoil) | 0,899 |
Scarlino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1,759 | 1,955 |
| S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,804 | |
| La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1,834 | 2,044 |
| ESSO DI IMPARATO SALVATORE (Esso) | 1,834 | 2,094 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1,749 | 1,987 |
| La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1,784 | 1,994 |
| S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,814 | |
| ESSO DI IMPARATO SALVATORE (Esso) | 1,824 | 2,084 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 0,772 |
Semproniano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,769 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,789 |
Sorano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SORANO - ILDEBRANDO DA SOVANA (Api-Ip) | 1,399 | |
| 6101 (Tamoil) | 1,739 | |
| Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 |
| Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1,859 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SORANO - ILDEBRANDO DA SOVANA (Api-Ip) | 1,289 | |
| 6101 (Tamoil) | 1,729 | |
| Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 |
| Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1,859 |