Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 14 maggio 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
ARCIDOSSOCAPALBIOCASTEL DEL PIANOCASTIGLIONE DELLA PESCAIACINIGIANOCIVITELLA PAGANICOFOLLONICAGAVORRANOGROSSETOISOLA DEL GIGLIOMAGLIANO IN TOSCANAMANCIANOMASSA MARITTIMAMONTE ARGENTARIOMONTEROTONDO MARITTIMOMONTIERIORBETELLOPITIGLIANOROCCALBEGNAROCCASTRADASANTA FIORASCANSANOSCARLINOSEMPRONIANOSORANO
Arcidosso
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio Esso (Esso) | 1,879 | 2,099 |
| AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 1,889 | 1,889 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio Esso (Esso) | 1,939 | 2,169 |
| AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 1,949 | 1,949 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 0,869 |
Capalbio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENERPETROLI CAPALBIO BORGO CARIGE (Enerpetroli) | 1,839 | 1,969 |
| capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1,857 | 1,957 |
| AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 1,857 | 1,987 |
| BAR IL GIRASOLE (Pompe Bianche) | 1,857 | 2,007 |
| CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 1,877 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1,855 | 1,955 |
| AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 1,855 | 1,985 |
| BAR IL GIRASOLE (Pompe Bianche) | 1,855 | 2,005 |
| ENERPETROLI CAPALBIO BORGO CARIGE (Enerpetroli) | 1,859 | 1,989 |
| CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 1,875 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 0,684 | |
| capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 0,867 | |
| BAR IL GIRASOLE (Pompe Bianche) | 0,867 | |
| AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 0,867 |
Castel del piano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 1,829 | |
| CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 1,854 | 2,064 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 1,859 | |
| CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 1,884 | 2,094 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 0,822 |
Castiglione della pescaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| esso (Esso) | 1,819 | 1,919 |
| TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1,819 | 2,063 |
| TAMOIL (Tamoil) | 1,819 | |
| SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 1,834 | 2,044 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| esso (Esso) | 1,859 | 1,959 |
| TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1,859 | 2,095 |
| TAMOIL (Tamoil) | 1,859 | |
| SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 1,884 | 2,094 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 0,799 |
Cinigiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CINIGIANO (Pompe Bianche) | 1,784 | |
| CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1,809 | |
| CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 1,859 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CINIGIANO (Pompe Bianche) | 1,784 | |
| CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1,819 | |
| CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 1,909 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 0,799 |
Civitella paganico
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,794 | 1,894 |
| IP (Api-Ip) | 1,799 | |
| PAGANICO (Agip Eni) | 1,834 | 2,044 |
| ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1,839 | |
| CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1,854 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1,789 | |
| Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,794 | 1,894 |
| PAGANICO (Agip Eni) | 1,804 | 2,014 |
| CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1,804 | |
| IP (Api-Ip) | 1,804 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PAGANICO (Agip Eni) | 0,762 | |
| ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 0,779 | |
| Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 0,899 |
Follonica
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 1,799 | |
| FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,818 | 1,818 |
| FOLLONICA - SP 152 KM 46 VIA AURELIA NORD (Q8) | 1,818 | |
| ENERPETROLI - PV FOLLONICA G.B. SANTINI - GR (Enerpetroli) | 1,819 | |
| Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 1,934 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 1,829 | |
| FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,838 | 1,838 |
| FOLLONICA - SP 152 KM 46 VIA AURELIA NORD (Q8) | 1,848 | |
| ENERPETROLI - PV FOLLONICA G.B. SANTINI - GR (Enerpetroli) | 1,849 | |
| Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 1,839 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 0,772 | |
| FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,778 | |
| Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 0,782 |
Gavorrano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1,819 | |
| esso (Esso) | 1,849 | 2,069 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1,849 | |
| esso (Esso) | 1,869 | 2,089 |
Grosseto
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO GROSSETO (Esso) | 1,709 | 1,869 |
| Grosseto Aurelia (Api-Ip) | 1,739 | |
| STAZIONE DI SERVIZZIO ESSO DI GIANNINI FILIPPO (Esso) | 1,749 | 2,029 |
| stazione di serviozio esso di giannini filippo (Esso) | 1,749 | 2,029 |
| MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,878 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD SUPERMERCATI GROSSETO (CONAD) | 1,738 | |
| CONAD SUPERMERCATO GROSSETO (CONAD) | 1,738 | |
| Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,839 |
| AREA DI SERVIZIO GOLDENGAS GROSSETO ESSO (Esso) | 1,749 | 1,949 |
| MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,878 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV 4961 – Grosseto Batignano (Agip Eni) | 0,775 | |
| UNIONE GAS AUTO SPA - MY EN (Pompe Bianche) | 0,799 | |
| Mac Grosseto Sud (MacMarchettiCarburanti) | 0,839 | |
| Mac Grosseto Nord (MacMarchettiCarburanti) | 0,839 | |
| IP (Api-Ip) | 0,899 |
Isola del giglio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LOC MONTICELLO (Q8) | 2,449 | 2,449 |
| Bancalà Emanuele distributore q8 (Q8) | 2,449 | 2,449 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LOC MONTICELLO (Q8) | 2,299 | 2,299 |
| Bancalà Emanuele distributore q8 (Q8) | 2,299 | 2,299 |
Magliano in toscana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 2,199 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 2,299 |
Manciano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MANCIANO (Ies) | 1,784 | 1,834 |
| TAMOIL (Tamoil) | 1,819 | 2,069 |
| KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1,829 | 1,829 |
| KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1,839 | 1,839 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,789 |
| MANCIANO (Ies) | 1,795 | 1,855 |
| KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1,798 | 1,798 |
| TAMOIL (Tamoil) | 1,799 | 2,049 |
Massa marittima
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 1,829 | |
| Stazione Rifornimento Esso (Esso) | 1,839 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 1,849 | |
| Stazione Rifornimento Esso (Esso) | 1,859 |
Monte argentario
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,809 | 1,809 |
| ENI PV4904 (Agip Eni) | 1,814 | 2,034 |
| località Costa di Teva (Api-Ip) | 1,829 | 1,929 |
| Confessore Rino (Api-Ip) | 1,829 | 2,045 |
| PIERONI ANDREA (Agip Eni) | 1,924 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,809 | 1,809 |
| ENI PV4904 (Agip Eni) | 1,844 | 2,064 |
| Confessore Rino (Api-Ip) | 1,849 | 2,077 |
| località Costa di Teva (Api-Ip) | 1,859 | 1,959 |
Monterotondo marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| reteitalia (Retitalia) | 1,879 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| reteitalia (Retitalia) | 1,899 |
Montieri
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| keropetrol (KEROPETROL) | 1,879 | 2,099 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| keropetrol (KEROPETROL) | 1,899 | 2,119 |
Orbetello
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Beyfin Orbetello (Beyfin) | 1,769 | 1,829 |
| Stazione di servizio PANTA s.r.l. (Pompe Bianche) | 1,823 | 2,023 |
| totalerg (Api-Ip) | 1,829 | 2,045 |
| ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 1,839 | |
| Panta Talamone (Pompe Bianche) | 2,027 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Beyfin Orbetello (Beyfin) | 1,809 | 1,869 |
| ENI OSA (Agip Eni) | 1,824 | 2,034 |
| ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 1,834 | 2,064 |
| ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 1,869 | |
| Panta Talamone (Pompe Bianche) | 1,997 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP Orbetello Scalo (Api-Ip) | 0,852 | 0,852 |
| ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 0,762 | |
| Beyfin Orbetello (Beyfin) | 0,869 | |
| ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 0,879 |
Pitigliano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,829 | 1,829 |
| giovanni dondolini (Agip Eni) | 1,854 | 2,064 |
| PITIGLIANO (Total Erg) | 1,845 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 |
| giovanni dondolini (Agip Eni) | 1,844 | 2,054 |
| PITIGLIANO (Total Erg) | 1,855 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 0,798 |
Roccalbegna
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BOCCINI BRUNO (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,959 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BOCCINI BRUNO (Pompe Bianche) | 1,859 | 2,009 |
Roccastrada
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 8089 (Tamoil) | 1,799 | |
| Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 1,864 | 1,864 |
| Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1,886 | 1,886 |
| Geno Srl (Pompe Bianche) | 1,893 | 1,893 |
| DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 1,914 | 1,914 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 8089 (Tamoil) | 1,799 | |
| Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1,886 | 1,886 |
| Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 1,889 | 1,889 |
| Geno Srl (Pompe Bianche) | 1,897 | 1,897 |
| DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 1,909 | 1,909 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 0,839 |
Santa fiora
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 1,879 | 2,045 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 1,879 | 2,077 |
Scansano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SCANSANO (Pompe Bianche) | 1,794 | |
| SCANSANO (Tamoil) | 1,839 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SCANSANO (Pompe Bianche) | 1,784 | |
| SCANSANO (Tamoil) | 1,839 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SCANSANO (Tamoil) | 0,899 |
Scarlino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,804 | 2,044 |
| Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1,829 | 2,025 |
| ESSO DI IMPARATO SALVATORE (Esso) | 1,839 | 2,059 |
| La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1,854 | 2,064 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1,804 | 2,014 |
| S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,814 | 2,094 |
| Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1,859 | 2,057 |
| ESSO DI IMPARATO SALVATORE (Esso) | 1,869 | 2,089 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 0,772 |
Semproniano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1,869 | 1,869 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1,869 | 1,869 |
Sorano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SORANO - ILDEBRANDO DA SOVANA (Api-Ip) | 1,399 | |
| 6101 (Tamoil) | 1,799 | |
| Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 1,829 | 1,829 |
| Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1,859 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SORANO - ILDEBRANDO DA SOVANA (Api-Ip) | 1,289 | |
| 6101 (Tamoil) | 1,809 | |
| Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 1,859 | 1,859 |
| Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1,859 |